Atajos de teclado
La referencia completa de atajos para el reproductor, el etiquetado y el espacio de trabajo.
Cliply está pensado para usarse sin tocar el mouse. Esta página refleja el panel de atajos de la app — presioná ? o Cmd/Ctrl + / en cualquier parte del espacio de trabajo para abrirlo.
Los atajos de abajo usan los modificadores de Mac — Cmd (⌘) y Option (⌥). En Windows o Linux, presioná Ctrl donde veas Cmd, y Alt donde veas Option. Todos los atajos funcionan igual de los dos lados.
Reproducción y clips
| Acción | Atajo |
|---|---|
| Control de velocidad de reproducción | Selector de velocidad en los controles del reproductor |
| Cuadro a cuadro | Shift + Izquierda / Shift + Derecha |
| Pantalla completa | F |
| Reproductor flotante (a una segunda ventana, para proyector o segunda pantalla) | Option + P |
| Salto de búsqueda | Izquierda / Derecha — el tamaño del salto es ajustable desde los controles del reproductor |
Tags y eventos
Los atajos de las etiquetas del deck se asignan por organización, etiqueta por etiqueta — no hay una tecla de etiquetado universal fija. Cada organización configura las suyas en su propio deck en Decks y catálogo; pasá el cursor sobre cualquier botón del espacio de trabajo para ver su atajo asignado en el tooltip.
| Acción | Atajo |
|---|---|
| Alternar captura manual | Option + C o Cmd + Shift + M |
| Deshacer último clip | Cmd/Ctrl + Z |
| Nota manos libres en el clip que se está reproduciendo | Option + N |
| Marcar / reaccionar al último clip | Option + una tecla numérica |
| Elegir variante (en el clip recién creado) | 1–9 |
| Ajustar punto de entrada (IN) | I — Shift + I para ajuste fino |
| Ajustar punto de salida (OUT) | O — Shift + O para ajuste fino |
| Enviar clip (o los clips seleccionados) a una colección | Q |
| Cambiar de colección | Shift + Q |
| Enviar clip (o los clips seleccionados) a una lista | U |
| Cambiar de lista | Shift + U |
Workspace y dibujo
| Acción | Atajo |
|---|---|
| Cambiar a modo Analizar | Option + A |
| Cambiar a modo Ver | Option + V |
| Abrir el panel de Compartir | Option + T |
| Abrir el panel de Estadísticas | Cmd/Option + S |
| Alternar el deck entre Tags / Eventos / Completo | Option + E |
| Abrir el deck a pantalla completa (para etiquetar en una pantalla grande) | Option + G |
| Alejar / acercar el zoom de la línea de tiempo | Option + Menos / Option + Más |
| Zoom al clip seleccionado en la línea de tiempo | Option + Z |
| Editar el clip resaltado (lista de clips) | E |
| Abrir el editor de clips desde la línea de tiempo | Doble clic en un bloque |
| Abrir esta referencia de atajos | ? o Cmd/Ctrl + / |
Los atajos de abajo solo aplican dentro del lienzo de dibujo (telestración abierta en modo Analizar) — mirá Dibujo y telestración para el panorama completo.
| Acción | Atajo |
|---|---|
| Lápiz / Línea / Flecha / Texto / Foco | P / L / A / T / G |
| Círculo / Rectángulo / Cruz | C / R / X |
| Marcador de jugador / Marcador de zona / Zona libre / Vincular marcadores | N / B / F / K |
| Mover / Borrador | M / E |
| Trazo punteado | D |
| Paletas de color | 1–9 |
| Intercambiar los últimos dos colores | Q |
| Deshacer / Rehacer | Z o Cmd/Ctrl + Z / Shift + Z o Y |
| Duplicar selección | V |
| Copiar / Pegar selección | Cmd/Ctrl + C / Cmd/Ctrl + V |
| Vincular un marcador al seleccionado | Cmd/Ctrl + clic |
| Borrar último vértice / selección / vaciar lienzo | Backspace |
| Guardar dibujo | Enter |
| Cancelar / deseleccionar / cerrar (doble Esc para descartar lo no guardado) | Esc |



